ゲーム内でクラスのアップグレード先を調べるのが面倒だったので、ツリー表にしました。
アップグレード先の重複が多いため結局見にくい表になってしまいました。泣
※Tier3のガンナーとシージキャノンは、全てのTier2クラスユニットからアップグレードできるので省略しています。
| ティア1 | ティア2 | ティア3 |
|---|---|---|
| ファイター | ソルジャー | ナイト |
| センチネル | ||
| チャンピオン | ||
| ツヴァイヘンダー | ||
| スピアマン | ハッサー | |
| センチネル | ||
| センチュリオン | ||
| サムライ | ||
| キャバリア― | ナイト | |
| ドラグーン | ||
| ツヴァイヘンダー | ||
| ハッサー | ||
| スカウト | ハッサー | |
| レンジャー | ||
| ドラグーン | ||
| スカーミッシャー | レンジャー | |
| ツヴァイヘンダー | ||
| ローグ | レンジャー | |
| アサシン | ||
| アーチャー | サムライ | |
| ウォーボウ | ||
| レイダー | ||
| アプレンティス | ファイアメイジ | |
| アイスメイジ | ||
| ライトニングメイジ | ||
| クロスボウマン | レンジャー | |
| ウォーボウ | ||
| ボウマン | スカウト | ハッサー |
| レンジャー | ||
| ドラグーン | ||
| ホースボウ | サムライ | |
| ハッサー | ||
| レイダー | ||
| ドラグーン | ||
| スカーミッシャー | レンジャー | |
| ツヴァイヘンダー | ||
| ローグ | レンジャー | |
| アサシン | ||
| アーチャー | サムライ | |
| ウォーボウ | ||
| レイダー | ||
| アプレンティス | ファイアメイジ | |
| アイスメイジ | ||
| ライトニングメイジ | ||
| クロスボウマン | レンジャー | |
| ウォーボウ | ||
| ミリティア | ホスピタラー | ヴァルキリー |
| テンプラー | ||
| パラディン | ||
| アコライト | ヴァルキリー | |
| パラディン | ||
| テンプラー | ||
| プリースト | パラディン | |
| テンプラー | ||
| ヴァルキリー | ||
| ソードファイター | ソードマスター | |
| アーチャー | サムライ | |
| ウォーボウ | ||
| レイダー | ||
| メディック | ホスピタラー | ヴァルキリー |
| テンプラー | ||
| パラディン | ||
| アコライト | ヴァルキリー | |
| パラディン | ||
| テンプラー | ||
| プリースト | パラディン | |
| テンプラー | ||
| ヴァルキリー | ||
| セイレーン | ソーサレス |

コメント