目次
贈り物による性格ごとの愛情度上昇値一覧表
| 贈り物 | 自由人 | 働き者 | 高飛車 | ロマンティック |
|---|---|---|---|---|
| お香 | 7 | 7 | 7 | 12 |
| カプトルガ | 7 | 7 | 7 | 15 |
| ガラスビーズ | 10 | 7 | 7 | 7 |
| ガラス瓶 | 7 | 12 | 7 | 7 |
| スパイスのポーチ | 7 | 15 | 7 | 7 |
| フルート | 10 | 7 | 7 | 7 |
| マルヴァジーア | 15 | 7 | 7 | 7 |
| ルヌラ | 7 | 7 | 12 | 7 |
| 宝石箱 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 干しなつめ | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 干しイチジク | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 扇子 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 指貫 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 掛け布団 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 琥珀のネックレス | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 絹のショール | 7 | 7 | 7 | 12 |
| 金の指輪 | 7 | 7 | 12 | 7 |
| 針ケース | 7 | 12 | 7 | 7 |
| 銀のピアス | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 香水 | 7 | 7 | 7 | 10 |

コメント